Primer Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Es.Fu.No |
||||||
Anatomía | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | Anual | Ver Programas |
Biología celular y tisular | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | Anual | Ver Programas |
Neurobiología | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Anual | Ver Programas |
Cardiovascular y respiratorio | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | Anual | Ver Programas |
Digestivo renal y endócrino | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | Anual | Ver Programas |
Reproductor y desarrollo | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | Anual | Ver Programas |
Psicomotricidad, Neurofisiología Clínica y Terapia Ocupacional | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | Anual | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
Psicología I | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Metodología científica | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Enfermería I | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Salud Pública | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Específicas |
||||||
Introducción a la psicomotricidad | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | Anual | Ver Programas |
Total | 685,0 | 25,0 | 95,0 | 805,0 | ||
Segundo Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Específicas |
||||||
Desarrollo psicomotor | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Anual | Ver Programas |
Psicomotricidad I (Atención Primaria en Salud, A.P.S.) | 120,0 | 320,0 | 0,0 | 440,0 | Anual | Ver Programas |
Psicología II (Psicología del niño) | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 240,0 | Anual | Ver Programas |
Pedagogía y didáctica | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 120,0 | Anual | Ver Programas |
Total | 400,0 | 460,0 | 0,0 | 860,0 | ||
Tercer Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Específicas |
||||||
Neuropediatría | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Anual | Ver Programas |
Psicomotricidad II (Educación Psicomotriz y Formación del Rol del Psicomotricista a través del trabajo corporal) | 80,0 | 430,0 | 0,0 | 510,0 | Anual | Ver Programas |
Psicología III (Psicomotricidad) | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 240,0 | Anual | Ver Programas |
Psiquiatría Infantil (Psicopatología) | 80,0 | 160,0 | 0,0 | 240,0 | Anual | Ver Programas |
Total | 380,0 | 710,0 | 0,0 | 1 090,0 | ||
Cuarto Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Específicas |
||||||
Psicomotricidad III (Diagnostico tratamiento Psicomotriz del ciclo vital) | 60,0 | 160,0 | 0,0 | 220,0 | Anual | Ver Programas |
Clínica de lactantes | 60,0 | 160,0 | 0,0 | 220,0 | Anual | Ver Programas |
Psicología IV (Psicomotricidad) | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 240,0 | Anual | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
Deontología y legislación laboral | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Administración hospitalaria | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Monografía | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | Ver Programas | |
Total | 550,0 | 440,0 | 0,0 | 990,0 |