Primer Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Es.Fu.No |
||||||
| Anatomía | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | Anual | Ver Programas |
| Biología celular y tisular | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | Anual | Ver Programas |
| Neurobiología | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Anual | Ver Programas |
| Cardiovascular y respiratorio | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | Anual | Ver Programas |
| Digestivo renal y endócrino | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | Anual | Ver Programas |
| Reproductor y desarrollo | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | Anual | Ver Programas |
| Neumocardiología | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | Anual | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
| Psicología I | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Metodología científica | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Enfermería I | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Salud Pública | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Específicas |
||||||
| Bioquímica | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Física (Neumocardiología) | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 745,0 | 10,0 | 95,0 | 850,0 | ||
Segundo Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Específicas |
||||||
| Biofísica | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Fisiopatología y Patología (Neumocardiología) | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Unidad Temática I | 40,0 | 0,0 | 160,0 | 200,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Unidad Temática II | 20,0 | 0,0 | 180,0 | 200,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
| Farmacología | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Deontología y legislación laboral | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Administración hospitalaria | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Total | 420,0 | 0,0 | 340,0 | 760,0 | ||
Tercer Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Específicas |
||||||
| Unidad Temática III | 120,0 | 0,0 | 80,0 | 200,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Unidad Temática IV | 130,0 | 0,0 | 70,0 | 200,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Unidad Temática V | 60,0 | 0,0 | 140,0 | 200,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Unidad Temática VI | 80,0 | 0,0 | 200,0 | 280,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 390,0 | 0,0 | 490,0 | 880,0 | ||
Cuarto Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Específicas |
||||||
| Unidad Temática VII | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 120,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Unidad Temática VIII | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Internado | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Monografía | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | Ver Programas | |
| Total | 410,0 | 0,0 | 560,0 | 970,0 | ||
