Primer Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Es.Fu.No |
||||||
| Anatomía | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | Anual | Ver Programas |
| Biología celular y tisular | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | Anual | Ver Programas |
| Neurobiología | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Anual | Ver Programas |
| Cardiovascular y respiratorio | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | Anual | Ver Programas |
| Digestivo renal y endócrino | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | Anual | Ver Programas |
| Reproductor y desarrollo | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | Anual | Ver Programas |
Introducción al Área de Especialización |
||||||
| Introducción al Laboratorio Clínico | 80,0 | 0,0 | 180,0 | 260,0 | Anual | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
| Psicología I | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Metodología científica | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Enfermería I | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Salud Pública | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Deontología y legislación laboral | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Administración hospitalaria | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 785,0 | 0,0 | 275,0 | 1 060,0 | ||
Segundo Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Técnico - Profesionales |
||||||
| Bioquímica Clínica | 360,0 | 0,0 | 80,0 | 440,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Práctico Medio Interno y Funcionalidad Renal | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Práctico Funcional Hepatico y Enzimología | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Práctico Proteínas, Glucidos y Lípidos | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Práctico Extracción de sangre | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Hematología (Teórico) | 80,0 | 0,0 | 30,0 | 110,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Práctico de Hematología | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 440,0 | 0,0 | 730,0 | 1 170,0 | ||
Tercer Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Técnico - Profesionales |
||||||
| Microbiología A) Bacteriología y Virología. Seminarios | 200,0 | 0,0 | 30,0 | 230,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Práctico de Microbiología A) Bacteriología y Virología. | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Microbiología B) Parasitología. Seminarios | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Práctico de Microbiología B) Parasitología. | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Inmunología Seminarios | 230,0 | 0,0 | 20,0 | 250,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 480,0 | 0,0 | 370,0 | 850,0 | ||
Cuarto Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Técnico - Profesionales |
||||||
| Práctico de Inmunología | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Internado | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Monografía | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | Ver Programas | |
| Total | 0,0 | 250,0 | 550,0 | 800,0 | ||
