Primer Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Es.Fu.No |
||||||
| Anatomía | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | Anual | Ver Programas |
| Biología celular y tisular | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | Anual | Ver Programas |
| Neurobiología | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Anual | Ver Programas |
| Cardiovascular y respiratorio | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | Anual | Ver Programas |
| Digestivo renal y endócrino | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | Anual | Ver Programas |
| Reproductor y desarrollo | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | Anual | Ver Programas |
| Psicomotricidad, Neurofisiología Clínica y Terapia Ocupacional | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | Anual | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
| Psicología I | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Fisica Médica I | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Enfermería I | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Metodología científica | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Salud Pública | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Biomecanica y Kinesiología | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 705,0 | 120,0 | 95,0 | 920,0 | ||
Segundo Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Ciclo de Introducción a la Formación Profesional |
||||||
| Fisiopatología | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | Anual | Ver Programas |
| Kinesiología y Kinesiterapia I | 120,0 | 0,0 | 240,0 | 360,0 | Anual | Ver Programas |
| Fisica Médica II | 80,0 | 40,0 | 240,0 | 360,0 | Anual | Ver Programas |
| Gimnasia Terapeutica I | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 120,0 | Anual | Ver Programas |
| Psicología II (Fisioterapia) | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 120,0 | Anual | Ver Programas |
| Total | 400,0 | 40,0 | 600,0 | 1 040,0 | ||
Tercer Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Ciclo Técnico Profesional |
||||||
| Neuropatología | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Kinesiología y Kinesiterapia II | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 400,0 | Anual | Ver Programas |
| Fisica Médica III | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | Anual | Ver Programas |
| Gimnasia Terapeutica II | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 120,0 | Anual | Ver Programas |
| Psicología III | 40,0 | 0,0 | 80,0 | 120,0 | Anual | Ver Programas |
| Total | 380,0 | 0,0 | 580,0 | 960,0 | ||
Cuarto Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Ciclo Profesional |
||||||
| Kinesiología y Kinesiterapia III | 100,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Gimnasia Terapeutica III | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Deontología y legislación laboral | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Administración hospitalaria | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Ciclo Internado |
||||||
| Internado | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Monografía | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 160,0 | 250,0 | 720,0 | 1 130,0 | ||
