Primer Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Es.Fu.No |
||||||
Anatomía | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | Anual | Ver Programas |
Biología celular y tisular | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | Anual | Ver Programas |
Neurobiología | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Anual | Ver Programas |
Cardiovascular y respiratorio | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | Anual | Ver Programas |
Digestivo renal y endócrino | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | Anual | Ver Programas |
Reproductor y desarrollo | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | Anual | Ver Programas |
Psicomotricidad, Neurofisiología Clínica y Terapia Ocupacional | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | Anual | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
Psicología I | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Metodología científica | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Enfermería I | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Salud Pública | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Total | 645,0 | 25,0 | 95,0 | 765,0 | ||
Segundo Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Introducción al Área de Especialización |
||||||
Introducción a las técnicas de registro | 140,0 | 40,0 | 180,0 | 360,0 | Anual | Ver Programas |
Física electrónica I | 70,0 | 11,0 | 11,0 | 92,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Clínica neurlógica | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Física electrónica II | 70,0 | 11,0 | 11,0 | 92,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Farmacología | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Técnico - Profesionales |
||||||
Neurofisiología básica y experimental | 50,0 | 15,0 | 0,0 | 65,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Neurofisiología clínica I | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 80,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
Deontología y legislación laboral | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Administración hospitalaria | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Total | 530,0 | 107,0 | 202,0 | 839,0 | ||
Tercer Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Técnico - Profesionales |
||||||
Neurofisiología clínica II | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 80,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
EEG en el niño y adulto | 220,0 | 40,0 | 100,0 | 360,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Potenciales evocados | 220,0 | 40,0 | 100,0 | 360,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Informática en Neurofisiología | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 80,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Total | 560,0 | 120,0 | 200,0 | 880,0 | ||
Cuarto Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Técnico - Profesionales |
||||||
Electroencefalografía cuantitativa y digital | 140,0 | 40,0 | 100,0 | 280,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Estudios del sist. periférico | 220,0 | 40,0 | 100,0 | 360,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Polisomnografía | 220,0 | 40,0 | 100,0 | 360,0 | Anual | Ver Programas |
Monografía | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | Ver Programas | |
Total | 830,0 | 120,0 | 300,0 | 1 250,0 |