Primer Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Es.Fu.No |
||||||
| Anatomía | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | Anual | Ver Programas |
| Biología celular y tisular | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | Anual | Ver Programas |
| Neurobiología | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Anual | Ver Programas |
| Cardiovascular y respiratorio | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | Anual | Ver Programas |
| Digestivo renal y endócrino | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | Anual | Ver Programas |
| Reproductor y desarrollo | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | Anual | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
| Psicología I | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Metodología científica | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Enfermería I | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Salud Pública | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 645,0 | 0,0 | 95,0 | 740,0 | ||
Segundo Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Introducción al Área de Especialización |
||||||
| Biología de la Piel I | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Patología I (C. Médica) | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 120,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Bioquímica (C. Médica) | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Biofísica (C. Médica) | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 80,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Anatomía II | 50,0 | 30,0 | 0,0 | 80,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Biología de la Piel II | 60,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Medicina Preventiva y Salud Comunitaria | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 80,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Psicología II (C. Médica) | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | Anual | Ver Programas |
| Enfermería II | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | Anual | Ver Programas |
Técnico - Profesionales |
||||||
| Semiología de la Piel I | 20,0 | 60,0 | 100,0 | 180,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Técnica Cosmética I | 0,0 | 40,0 | 140,0 | 180,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Patología II (C. Médica) | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 180,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Semiología de la Piel II | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Química Cosmética I | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 40,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
| Deontología y legislación laboral | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Anual | Ver Programas |
| Administración hospitalaria | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Anual | Ver Programas |
| Microbiología | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 595,0 | 505,0 | 410,0 | 1 510,0 | ||
Tercer Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Técnico - Profesionales |
||||||
| Dermatotoxicología | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | Anual | Ver Programas |
| Técnica Cosmética II | 0,0 | 40,0 | 140,0 | 180,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Patología III | 80,0 | 120,0 | 0,0 | 200,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Semiología de la Piel III | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Química Cosmética II | 60,0 | 20,0 | 40,0 | 120,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Técnica Cosmética III | 0,0 | 40,0 | 200,0 | 240,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Química Cosmética III | 60,0 | 40,0 | 70,0 | 170,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Patología IV | 60,0 | 120,0 | 0,0 | 180,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 320,0 | 450,0 | 540,0 | 1 310,0 | ||
