Licenciatura en Fonoaudiología

Primer Año

Materia Teórico Teórico - Práctico Práctico Total Duración

Es.Fu.No

Anatomía 95,0 0,0 0,0 95,0 Anual Ver Programas
Biología celular y tisular 90,0 0,0 0,0 90,0 Anual Ver Programas
Neurobiología 50,0 0,0 0,0 50,0 Anual Ver Programas
Cardiovascular y respiratorio 61,0 0,0 0,0 61,0 Anual Ver Programas
Digestivo renal y endócrino 55,0 0,0 0,0 55,0 Anual Ver Programas
Reproductor y desarrollo 49,0 0,0 0,0 49,0 Anual Ver Programas
Profundización Fonoaudiología 0,0 15,0 0,0 15,0 Anual Ver Programas

Materias básicas

Psicología I 60,0 0,0 0,0 60,0 Primer Semestre Ver Programas
Metodología científica 80,0 0,0 0,0 80,0 Anual Ver Programas
Enfermería I 25,0 0,0 75,0 100,0 Segundo Semestre Ver Programas
Salud Pública 80,0 0,0 20,0 100,0 Segundo Semestre Ver Programas

Específicas

Audiología I 20,0 0,0 20,0 40,0 Segundo Semestre Ver Programas
Voz I 50,0 0,0 30,0 80,0 Anual Ver Programas
Fonoestomatología I 40,0 0,0 0,0 40,0 Segundo Semestre Ver Programas
Lingüística I 0,0 50,0 0,0 50,0 Primer Semestre Ver Programas
Lenguaje I 20,0 140,0 40,0 200,0 Anual Ver Programas
Física Acústica I 20,0 0,0 0,0 20,0 Segundo Semestre Ver Programas
Total 795,0 205,0 185,0 1 185,0

Segundo Año

Materia Teórico Teórico - Práctico Práctico Total Duración

Específicas

Audiología II 20,0 0,0 20,0 40,0 Primer Semestre Ver Programas
Voz II 0,0 100,0 0,0 100,0 Anual Ver Programas
Fonoestomatología II 60,0 0,0 60,0 120,0 Anual Ver Programas
Lingüística II 0,0 50,0 0,0 50,0 Anual Ver Programas
Neuropsicología I 40,0 0,0 0,0 40,0 Anual Ver Programas
Pedagogía 80,0 0,0 0,0 80,0 Primer Semestre Ver Programas
Lenguaje II 0,0 340,0 0,0 340,0 Anual Ver Programas

Materias básicas

Deontología y legislación laboral 30,0 0,0 0,0 30,0 Ver Programas
Administración hospitalaria 30,0 0,0 0,0 30,0 Ver Programas
Total 260,0 490,0 80,0 830,0

Tercer Año

Materia Teórico Teórico - Práctico Práctico Total Duración

Específicas

Audiología Práctico II 0,0 0,0 120,0 120,0 Anual Ver Programas
Audiología III 0,0 180,0 0,0 180,0 Primer Semestre Ver Programas
Audiología Infantil I 0,0 100,0 0,0 100,0 Primer Semestre Ver Programas
Voz III 0,0 120,0 0,0 120,0 Anual Ver Programas
Fonoestomatología III 0,0 120,0 0,0 120,0 Anual Ver Programas
Neuropsicología II 40,0 180,0 0,0 220,0 Anual Ver Programas
Lenguaje III 0,0 300,0 0,0 300,0 Anual Ver Programas
Lingüística II 0,0 50,0 0,0 50,0 Segundo Semestre Ver Programas
Psicología II (Fonoaudiología) 60,0 0,0 60,0 120,0 Anual Ver Programas
Total 100,0 1 050,0 180,0 1 330,0

Cuarto Año

Materia Teórico Teórico - Práctico Práctico Total Duración

Específicas

Audiología IV 0,0 160,0 0,0 160,0 Anual Ver Programas
Audiología Infantil II 0,0 280,0 0,0 280,0 Anual Ver Programas
Voz IV 0,0 70,0 0,0 70,0 Anual Ver Programas
Fonoestomatología IV 0,0 70,0 0,0 70,0 Anual Ver Programas
Lenguaje IV 0,0 400,0 0,0 400,0 Anual Ver Programas
Neuropsicología II 40,0 180,0 0,0 220,0 Anual Ver Programas
Psicología III 40,0 0,0 60,0 100,0 Anual Ver Programas
Física Acústica II 20,0 0,0 20,0 40,0 Segundo Semestre Ver Programas
Monografía 250,0 0,0 0,0 250,0 Ver Programas
Total 350,0 1 160,0 80,0 1 590,0