Primer Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Es.Fu.No |
||||||
Anatomía | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | Anual | Ver Programas |
Biología celular y tisular | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | Anual | Ver Programas |
Neurobiología | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Anual | Ver Programas |
Cardiovascular y respiratorio | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | Anual | Ver Programas |
Digestivo renal y endócrino | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | Anual | Ver Programas |
Reproductor y desarrollo | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | Anual | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
Psicología I | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Metodología científica | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Enfermería I | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Salud Pública | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Específicas |
||||||
Física Básica | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Total | 715,0 | 0,0 | 125,0 | 840,0 | ||
Segundo Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Materias básicas |
||||||
Fisiopatología | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Deontología y legislación laboral | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Administración hospitalaria | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Específicas |
||||||
Anatomía Patológica | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Radiobiología | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Química Fotográfica (Radioterapia) | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | Anual | Ver Programas |
Física Aplicada | 0,0 | 240,0 | 160,0 | 400,0 | Anual | Ver Programas |
Psicología II (Radioterapia) | 40,0 | 0,0 | 80,0 | 120,0 | Anual | Ver Programas |
Patología Oncológica | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Anual | Ver Programas |
Total | 620,0 | 240,0 | 240,0 | 1 100,0 | ||
Tercer Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Específicas |
||||||
Curso Práctico de Radioterapia | 0,0 | 100,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | Anual | Ver Programas |
Total | 0,0 | 100,0 | 1 000,0 | 1 100,0 |