Primer Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Es.Fu.No |
||||||
Anatomía | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | Anual | Ver Programas |
Biología celular y tisular | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | Anual | Ver Programas |
Neurobiología | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Anual | Ver Programas |
Cardiovascular y respiratorio | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | Anual | Ver Programas |
Digestivo renal y endócrino | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | Anual | Ver Programas |
Reproductor y desarrollo | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | Anual | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
Psicología I | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Metodología científica | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Enfermería I | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Salud Pública | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Específicas |
||||||
Inmunología y genética | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Total | 645,0 | 120,0 | 95,0 | 860,0 | ||
Segundo Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Materias básicas |
||||||
Microbiología | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Fisiopatología | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Farmacología | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Deontología y legislación laboral | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Administración hospitalaria | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Específicas |
||||||
Hematología | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Hemoterapia I | 60,0 | 0,0 | 200,0 | 260,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Hemoterapia II | 60,0 | 0,0 | 220,0 | 280,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Total | 400,0 | 160,0 | 420,0 | 980,0 | ||
Tercer Año |
||||||
Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Específicas |
||||||
Hemoterapia III | 100,0 | 0,0 | 400,0 | 500,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
Hemoterapia IV | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Total | 200,0 | 200,0 | 600,0 | 1 000,0 |