Primer Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Es.Fu.No |
||||||
| Anatomía | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Anual | Ver Programas |
| Biología celular y tisular | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Anual | Ver Programas |
| Neurobiología | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | Anual | Ver Programas |
| Cardiovascular y respiratorio | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Anual | Ver Programas |
| Digestivo renal y endócrino | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | Anual | Ver Programas |
| Reproductor y desarrollo | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | Anual | Ver Programas |
| Psicomotricidad, Neurofisiología Clínica y Terapia Ocupacional | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | Anual | Ver Programas |
Específicas |
||||||
| Desarrollo Creativo | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Anual | Ver Programas |
| Talleres de formación profesional | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | Anual | Ver Programas |
| Terapia Ocupacional I | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Biomecánica y férulas | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Métodos Cuantitativos | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Psicología del Ciclo Vital | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Taller (A.I) | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
Materias básicas |
||||||
| Psicología I | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Salud Pública | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 45,0 | 19,5 | 10,0 | 74,5 | ||
Segundo Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Específicas |
||||||
| Fisiopatología | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Pedagogía, Didáctica y Evaluación | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Computación | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Metodología y técnica del trabajo intelectual | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Terapia ocupacional II | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Recreación, deportes y animación | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Computación Aplicada | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Patología (Terappia Ocupacional) | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Terapia ocupacional III | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Modulo I | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 24,0 | 29,0 | 0,0 | 53,0 | ||
Tercer Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Específicas |
||||||
| Deontología | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Modulo II | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Terapia ocupacional IV | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Opcionales | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | Anual | Ver Programas |
| Legislación | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Administración | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Terapia ocupacional V | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | Segundo Semestre | Ver Programas |
| Total | 20,0 | 31,0 | 0,0 | 51,0 | ||
Cuarto Año |
||||||
| Materia | Teórico | Teórico - Práctico | Práctico | Total | Duración | |
Específicas |
||||||
| Pasantías (A.I) | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | Anual | Ver Programas |
| Opcionales | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Terapia ocupacional VI | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | Primer Semestre | Ver Programas |
| Internado | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | Anual | Ver Programas |
| Proyecto | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | Ver Programas | |
| Total | 0,0 | 51,0 | 61,0 | 112,0 | ||
